Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 88 дБ (2.83 В/м) |
| Тип корпуса: | фазоинверторный |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |
| Типоразмер: | 25 см (10 дюйм.) |
| Мощность: | 250 Вт (номинальная), 700 Вт (максимальная) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Встроенный усилитель: | нет |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 86 дБ (Вт/м) |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |
| Типоразмер: | 30 см (12 дюйм.) |
| Мощность: | 600 Вт (номинальная), 1200 Вт (максимальная) |
| Импеданс: | 4 Ом |

| Основное |
| Тип: | среднечастотная АС |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 99 дБ (2.83 В/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Типоразмер: | 25 см (10 дюйм.) |
| Мощность: | 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 80 - 5000 Гц |
| Материал СЧ-диффузора: | прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 88 дБ |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Типоразмер: | 25 см (10 дюйм.) |
| Мощность: | 80 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 40 - 1000 Гц |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 89 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 2 Ом |
| Встроенный усилитель: | нет |
| Типоразмер: | 30 см (12 дюйм.) |
| Мощность: | 300 Вт (номинальная), 600 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 27 - 500 Гц |
| Тип корпуса: | фазоинверторный |

| Основное |
| Тип: | компонентная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 45 - 24000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | шелк |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Мощность: | 100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен инжекционного литья |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Тип корпуса: | фазоинверторный |
| Типоразмер: | 25 см (10 дюйм.) |
| Мощность: | 200 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная) |
| Встроенный усилитель: | нет |

| Основное |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Чувствительность: | 90 дБ |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |
| Типоразмер: | 13 см (5 дюйм.) |
| Мощность: | 80 Вт (номинальная), 320 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 30 - 28000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | шелк |

| Основное |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 3 |
| Чувствительность: | 92 дБ |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | сверхуплотненное стекловолокно |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Мощность: | 100 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 65 - 20000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | шелк |

| Основное |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 3 |
| Чувствительность: | 90 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал СЧ-диффузора: | полиамид |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Мощность: | 350 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 65 - 20000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | пьезо |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |
| Профнастил кровельный |
| Иллюстрированный каталог. Фотографии и характеристики продукции, цены. |
| deltastroy.ru |
| Регистрация ооо |
| Правовая компания. Лицензирование и сертификация. |
| sng.com.ua |