





| Какое топливо вы используете для автомобиля? |

| Основное | |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 3 |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 40 - 22000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | титан |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен инжекционного литья |
| Типоразмер: | овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) |
| Мощность: | 150 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал СЧ-диффузора: | полимер |
| Общие характеристики | |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Типоразмер: | овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) |
| Количество полос: | 3 |
| Мощность: | 150 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 40 - 22000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| СЧ-динамик | |
| Размеры: | 64 мм |
| Материал диффузора: | полимер |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры: | 25 мм |
| Материал диффузора: | титан |
| НЧ-динамик | |
| Размеры: | 150х230 мм |
| Материал диффузора: | полипропилен инжекционного литья |
| Материал подвеса: | бутилкаучук |
| Вес магнита: | 1021 г |
| Установочная глубина: | 86 мм |
| Корзина: | штампованная |
| Материал корзины: | сталь |
| Получить сертификат ГОСТ Р |
| О компании. Консалтинговые услуги, профессиональное обучение. |
| РФТЕСТ.РФ |
| Базальтовая теплоизоляция |
| Строительные новости, конференция, доска объявлений и др. База данных. |
| bazalt-most.ru |