Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | компонентная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Чувствительность: | 91 дБ (2.83 В/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | стекловолокно |
| Типоразмер: | 13 см (5 дюйм.) |
| Мощность: | 80 Вт (номинальная), 240 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 50 - 22000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | шелк |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | компонентная АС |
| Типоразмер: | 13 см (5 дюйм.) |
| Количество полос: | 2 |
| Мощность: | 80 Вт (номинальная), 240 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 91 дБ (2.83 В/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 50 - 22000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | Дополнительно |
| Клеммы: | пружинные |
| | Кроссовер |
| Внешний кроссовер: | есть |
| Частота кроссовера: | 3.5 кГц |
| Крутизна среза кроссовера: | НЧ - 12, ВЧ - 18 дБ/окт |
| | ВЧ-динамик |
| Размеры: | 25 мм |
| Материал диффузора: | шелк |
| Конструкция: | поворотная |
| | НЧ-динамик |
| Размеры: | 130 мм |
| Материал диффузора: | стекловолокно |
| Установочная глубина: | 54 мм |
| Резонансная частота (Fs) : | 72 Гц |
| Полная добротность (Qts): | 0.63 |
| Эквивалентный объем (Vas): | 5 л |