Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | компонентная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Чувствительность: | 91 дБ (2.83 В/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | стекловолокно |
| Типоразмер: | 13 см (5 дюйм.) |
| Мощность: | 60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 75 - 28000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | алюминий/магний |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | компонентная АС |
| Типоразмер: | 13 см (5 дюйм.) |
| Количество полос: | 2 |
| Мощность: | 60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 91 дБ (2.83 В/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 75 - 28000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | Кроссовер |
| Внешний кроссовер: | есть |
| Частота кроссовера: | 4.5 кГц |
| Крутизна среза кроссовера: | НЧ - 6, ВЧ - 12 дБ/окт |
| | ВЧ-динамик |
| Размеры: | 45 мм |
| Материал диффузора: | алюминий/магний |
| Конструкция: | поворотная |
| | НЧ-динамик |
| Размеры: | 130 мм |
| Материал диффузора: | стекловолокно |
| Материал подвеса: | бутилкаучук |
| Вес магнита: | 300 г |
| Резонансная частота (Fs) : | 69 Гц |
| Полная добротность (Qts): | 0.662 |
| Эквивалентный объем (Vas): | 5 л |