Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | компонентная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Чувствительность: | 88 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Мощность: | 75 Вт (номинальная), 225 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 35 - 21000 Гц |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | компонентная АС |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Количество полос: | 2 |
| Мощность: | 75 Вт (номинальная), 225 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 88 дБ (Вт/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 35 - 21000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | Дополнительно |
| Особенности: | влагостойкая конструкция |
| | Кроссовер |
| Внешний кроссовер: | есть |
| Частота кроссовера: | 4 кГц |
| Крутизна среза кроссовера: | НЧ - 12, ВЧ - 18 дБ/окт |
| | ВЧ-динамик |
| Размеры: | 25 мм |
| Конструкция: | поворотная |
| | НЧ-динамик |
| Размеры: | 160 мм |
| Материал подвеса: | Santoprene™ |
| Установочная глубина: | 72 мм |
| Установочное отверстие: | 130 мм |
| Берцы армейские |
| Возможность показывать фото только друзьям. Бесплатный хостинг видео. |
| berkut-shop.ru |