Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | компонентная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Чувствительность: | 89 дБ (2.83 В/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | DPC |
| Типоразмер: | 10 см (4 дюйм.) |
| Мощность: | 100 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 50 - 25000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | шелк |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | компонентная АС |
| Типоразмер: | 10 см (4 дюйм.) |
| Количество полос: | 2 |
| Мощность: | 100 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 89 дБ (2.83 В/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 50 - 25000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | Кроссовер |
| Внешний кроссовер: | есть |
| Частота кроссовера: | 1.8 кГц |
| Крутизна среза кроссовера: | НЧ - 6, ВЧ - 12 дБ/окт |
| | ВЧ-динамик |
| Размеры: | 45 мм |
| Материал диффузора: | шелк |
| Установочная глубина: | 20 мм |
| Установочное отверстие: | 50 мм |
| Магнит: | неодимовый |
| Конструкция: | поворотная |
| | НЧ-динамик |
| Размеры: | 100 мм |
| Материал диффузора: | DPC |
| Установочная глубина: | 50 мм |
| Установочное отверстие: | 95 мм |
| Корзина: | литая |
| Материал корзины: | алюминий |
| Резонансная частота (Fs) : | 82 Гц |
| Полная добротность (Qts): | 0.35 |
| Эквивалентный объем (Vas): | 3 л |
| Удаление волос |
| Фотогалерея, аватары. Статьи о здоровье и развитии детей младшего возраста. |
| krasota-ptz.ru |