Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | среднечастотная АС |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 88 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Мощность: | 70 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 40 - 10000 Гц |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | среднечастотная АС |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Количество полос: | 1 |
| Мощность: | 70 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 88 дБ (Вт/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 40 - 10000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | СЧ-динамик |
| Размеры: | 160 мм |
| Установочная глубина: | 60 мм |
| Установочное отверстие: | 144 мм |
| | Кроссовер |
| Внешний кроссовер: | есть |
| Картридж ce285a |
| Калькулятор для расчета стоимости системного блока Каталог с ценами |
| e-g-k.ru |