Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 3 |
| Чувствительность: | 92 дБ (2.83 В/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | стекловолокно |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Мощность: | 65 Вт (номинальная), 260 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 48 - 25000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | майлар |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
| Количество полос: | 3 |
| Мощность: | 65 Вт (номинальная), 260 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 92 дБ (2.83 В/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 48 - 25000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | ВЧ-динамик |
| Размеры: | 13 мм |
| Материал диффузора: | майлар |
| | НЧ-динамик |
| Размеры: | 165 мм |
| Материал диффузора: | стекловолокно |
| Материал подвеса: | резина |
| Магнит: | стронциевый |
| Установочная глубина: | 59 мм |
| Корзина: | штампованная |
| Материал корзины: | сталь |
| | Другие динамики |
| Материал ультра ВЧ-диффузора: | пьезо |
| Print audit |
| Компьютерный журнал. Литература по финансам и смежным тематикам. |
| printmetrica.ru |