Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 3 |
| Чувствительность: | 91 дБ |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | бумага |
| Типоразмер: | овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) |
| Мощность: | 80 Вт (номинальная), 320 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 30 - 21000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | поликарбонат |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Типоразмер: | овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) |
| Количество полос: | 3 |
| Мощность: | 80 Вт (номинальная), 320 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 91 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 30 - 21000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | СЧ-динамик |
| Размеры: | 50 мм |
| | Кроссовер |
| Частота кроссовера: | 3 кГц, 6 кГц |
| | ВЧ-динамик |
| Размеры: | 13 мм |
| Материал диффузора: | поликарбонат |
| Магнит: | неодимовый |
| | НЧ-динамик |
| Размеры: | 150х230 мм |
| Материал диффузора: | бумага |
| Установочная глубина: | 75 мм |
| Установочное отверстие: | 152х221 мм |
| Корзина: | штампованная |
| Материал корзины: | сталь |