Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 93 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 2 Ом |
| Типоразмер: | 30 см (12 дюйм.) |
| Мощность: | 400 Вт (номинальная), 1500 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 20 - 230 Гц |
| Материал НЧ-диффузора: | базальтовое и углеродное волокно |

| Основное |
| Тип: | твитер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 105 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Типоразмер: | 7.6 см (3 дюйм.) |
| Мощность: | 25 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 3000 - 20000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | алюминий |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 88 дБ |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Встроенный усилитель: | нет |
| Типоразмер: | 25 см (10 дюйм.) |
| Мощность: | 400 Вт (номинальная), 1200 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 25 - 1000 Гц |
| Тип корпуса: | фазоинверторный |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 80 - 120 Гц |
| Тип корпуса: | фазоинверторный |
| Типоразмер: | 20 см (8 дюйм.) |
| Мощность: | 80 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Встроенный усилитель: | есть |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 92 дБ |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Встроенный усилитель: | нет |
| Типоразмер: | 30 см (12 дюйм.) |
| Мощность: | 450 Вт (номинальная), 900 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 30 - 320 Гц |
| Тип корпуса: | фазоинверторный |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 23 - 400 Гц |
| Материал НЧ-диффузора: | кевлар |
| Типоразмер: | 30 см (12 дюйм.) |
| Мощность: | 600 Вт (номинальная), 1800 Вт (максимальная) |
| Импеданс: | 4 Ом |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 90 дБ (2.83 В/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Типоразмер: | 30 см (12 дюйм.) |
| Мощность: | 300 Вт (номинальная), 800 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 35 - 500 Гц |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |

| Основное |
| Тип: | компонентная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Чувствительность: | 90 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Типоразмер: | 18 см (7 дюйм.) |
| Мощность: | 120 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 35 - 40000 Гц |

| Основное |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 3 |
| Чувствительность: | 90 дБ |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал СЧ-диффузора: | карбонат |
| Типоразмер: | овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) |
| Мощность: | 70 Вт (номинальная), 280 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 40 - 20000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | поликарбонат |

| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 86 дБ (Вт/м) |
| Тип корпуса: | закрытый ящик |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |
| Типоразмер: | 25 см (10 дюйм.) |
| Мощность: | 150 Вт (номинальная), 750 Вт (максимальная) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Встроенный усилитель: | нет |