Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Количество полос: | 2 |
| Чувствительность: | 86 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Материал НЧ-диффузора: | карбоновое волокно и полипропилен |
| Типоразмер: | овальный 10x16 см (4x6 дюйм.) |
| Мощность: | 45 Вт (номинальная), 90 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 75 - 22000 Гц |
| Материал ВЧ-диффузора: | алюминий |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | коаксиальная АС |
| Типоразмер: | овальный 10x16 см (4x6 дюйм.) |
| Количество полос: | 2 |
| Мощность: | 45 Вт (номинальная), 90 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 86 дБ (Вт/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 75 - 22000 Гц |
| Импеданс: | 4 Ом |
| | Кроссовер |
| Крутизна среза кроссовера: | 12 дБ/окт |
| | ВЧ-динамик |
| Размеры: | 25 мм |
| Материал диффузора: | алюминий |
| | НЧ-динамик |
| Размеры: | 102х152 мм |
| Материал диффузора: | карбоновое волокно и полипропилен |
| Материал подвеса: | бутилкаучук |
| Установочная глубина: | 51 мм |
| Установочное отверстие: | 96х147 мм |
| Резонансная частота (Fs) : | 75 Гц |
| Полная добротность (Qts): | 0.84 |
| Эквивалентный объем (Vas): | 6 л |