Загрузка. Пожалуйста, подождите...


| Основное |
| Тип: | сабвуфер |
| Количество полос: | 1 |
| Чувствительность: | 72 дБ (Вт/м) |
| Импеданс: | 2 Ом |
| Встроенный усилитель: | есть |
| Типоразмер: | 20 см (8 дюйм.) |
| Мощность: | 160 Вт (номинальная), 360 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 20 - 200 Гц |
| Тип корпуса: | полосовой (Band-pass) |
| Материал НЧ-диффузора: | полипропилен |
| | | Общие характеристики |
| Тип: | сабвуфер |
| Типоразмер: | 20 см (8 дюйм.) |
| Количество полос: | 1 |
| Мощность: | 160 Вт (номинальная), 360 Вт (максимальная) |
| Чувствительность: | 72 дБ (Вт/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 20 - 200 Гц |
| Импеданс: | 2 Ом |
| Встроенный усилитель: | есть |
| | Сабвуфер |
| Корпус: | есть |
| Тип корпуса: | полосовой (Band-pass) |
| Особенности: | высоковольтный вход, регулировка фазы |
| Габариты (ШхВхГ): | 390x295x345 мм |
| | Кроссовер |
| Частота кроссовера: | 70-200 Гц |
| Крутизна среза кроссовера: | 6 дБ/окт |
| | НЧ-динамик |
| Количество динамиков: | 1 |
| Размеры: | 200 мм |
| Материал диффузора: | полипропилен |
| Материал подвеса: | бутилкаучук |
| Вес магнита: | 850 г |
| Корзина: | штампованная |
| Материал корзины: | сталь |
| Тип обмотки: | двойная |